型號 | 額定容量 | HP | KW | 功能 | |
PS-018 | 30 | - | - | 無保護裝置 | |
PS-111 | 0.6 - 9.5 | - | - | 有過載保護 無斷電保護 |
|
PS-118 | 15 | - | - | ||
PS-125 | 21 | - | - | ||
PS-018 + Coil | 單相 1 Phase | 200~220V | 3 | 2.2 | 無過載保護 有斷電保護 |
三相 3 Phase | 200~240V | 7.5 | 5.5 | ||
380~440V | 15 | 11 | |||
PS-A211 | 單相 1 Phase | 200~220V | 1.5 | 1.1 | 有過載及斷電保護 |
三相 3 Phase | 200~240V | 3 | 2.2 | ||
380~440V | 5 | 3.7 | |||
PS-218 | 單相 1 Phase | 200~220V | 2 | 1.5 | |
三相 3 Phase | 200~240V | 5 | 3.7 | ||
380~440V | 10 | 7.5 | |||
PS-225 | 單相 1 Phase | 200~220V | 3 | 2.2 | |
三相 3 Phase | 200~240V | 7.5 | 5.5 | ||
380~440V | 15 | 11 | |||
MP-09-GP | 單相 1 Phase | 200~220V | 2 | 1.5 | |
三相 3 Phase | 200~240V | 5 | 3.7 | ||
380~440V | 7.5 | 5.5 | |||
MP-09-GE | 單相 1 Phase | 200~220V | 2 | 1.5 | |
三相 3 Phase | 200~240V | 5 | 3.7 | ||
380~440V | 7.5 | 5.5 | |||
MR-40-PB | 單相 1 Phase | 200~220V | 2 | 1.5 | |
三相 3 Phase | 200~240V | 15 | 11 | ||
380~440V | 20 | 15 |
更多產品資訊
歡迎來電(店)參觀詢問
電話:06-270-4671
傳真:06-279-6673
FB臉書粉絲團:www.facebook.com/phondar
LINE ID:roychen15 或 vavaxiao